產品名稱
|
產品編號 | C.I顏料號 | 顏料含量(%) | 固體含量(±2%) | 細度 um | PH值 | 耐光(級) | 耐酸(級) | 耐堿(級) | 耐熱(℃) | 儲存穩定性(月) |
水性紅色漿
|
DR002-66M | 紅 2 | 40 | 48 | <15 | 8-9 | 6 | 4 | 2 | 120 | 12 |
DR481-66A | 紅48:1 | 38 | 46 | <15 | 8-9 | 5 | 5 | 3 | 180 | 12 | |
DR482-66A | 紅48:2 | 35 | 42 | <15 | 8-9 | 5 | 4 | 4 | 180 | 12 | |
DR483-66A | 紅 48:3 | 35 | 43 | <15 | 8-9 | 5 | 5 | 5 | 180 | 12 | |
DR531-66A | 紅53:1 | 38 | 46 | <15 | 8-9 | 4 | 5 | 4 | 130 | 12 | |
DR531-66M | 紅53:1 | 39 | 47 | <15 | 8-9 | 4 | 5 | 4 | 130 | 12 | |
DR571-66A | 紅57:1 | 35 | 44 | <15 | 8-9 | 4-5 | 5 | 4 | 150 | 12 | |
DR571-66M | 紅57:1 | 40 | 48 | <15 | 8-9 | 4-5 | 5 | 4 | 150 | 12 | |
DR112-66A | 紅 112 | 35 | 42 | <15 | 8-9 | 6 | 5 | 4 | 180 | 12 | |
水性橙色漿
|
DO013-66M | 橙 13 | 40 | 49 | <15 | 8-9 | 4-5 | 5 | 5 | 140 | 12 |
水性黃色漿
|
DY012-66M | 黃12 | 40 | 48 | <15 | 8-9 | 4 | 5 | 5 | 180 | 12 |
DY013-66A | 黃13 | 40 | 47 | <15 | 8-9 | 5 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
DY014-66A | 黃 14 | 40 | 48 | <15 | 8-9 | 4 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
DY074-66A | 黃 74 | 35 | 42 | <15 | 8-9 | 6 | 5 | 5 | 140 | 12 | |
DY083-66A | 黃 83 | 35 | 42 | <15 | 8-9 | 6 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
水性綠色漿
|
DG007-66A | 綠 7 | 36 | 45 | <15 | 8-9 | 8 | 5 | 5 | 200 | 12 |
DG007-66M | 綠 7 | 45 | 55 | <15 | 8-9 | 8 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
水性藍色漿
|
DB15-66M | 藍15 | 40 | 50 | <15 | 8-9 | 7 | 5 | 5 | 200 | 12 |
DB153-66A | 藍 15:3 | 38 | 48 | <15 | 8-9 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
DB153-66M | 藍 15:3 | 43 | 52 | <15 | 8-9 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
DB153-66AC | 藍15:3 | 42 | 52 | <15 | 8-9 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
DB153-66MC | 藍15:3 | 42 | 52 | <15 | 8-9 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | 12 | |
水性黑色漿
|
DBLA007-66M | 黑 7 | 38 | 46 | <15 | 8-9 | 8 | 5 | 5 | >200 | 12 |
水性白色漿
|
DW006-66M | 白6 | 45 | 55 | <15 | 8-9 | 8 | 5 | 5 | >200 | 12 |